Сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
01.03.04 | Прикладная математика | Бакалавриат | Математическое моделирование в экономике и технике | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.03.04 | Прикладная математика | Бакалавриат | Компьютерное моделирование социально-экономических процессов и технических систем | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
01.04.04 | Прикладная математика | Магистратура | Математическое моделирование и информационные технологии | 1 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Бакалавриат | Администрирование информационных систем | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Городское строительство и хозяйство | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий, сооружений и населенных пунктов | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Водоснабжение и водоотведение | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Водоснабжение и водоотведение | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий, сооружений и населенных пунктов | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.04.01 | Строительство | Магистратура | Водоснабжение и водоотведение городов и промышленных предприятий | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.04.01 | Строительство | Магистратура | Строительство и реконструкция зданий | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.04.01 | Строительство | Магистратура | Водоснабжение и водоотведение городов и промышленных предприятий | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
08.04.01 | Строительство | Магистратура | Строительство и реконструкция зданий | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.04.01 | Строительство | Магистратура | Теория и проектирование зданий и сооружений | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет | Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Программные и аппаратные средства встраиваемых вычислительных систем | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Программные и аппаратные средства встраиваемых вычислительных систем | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Информационные системы и технологии | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавриат | Разработка программно-информационных систем | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Программные и аппаратные средства встраиваемых вычислительных систем | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Программные и аппаратные средства встраиваемых вычислительных систем | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | Информационные системы и технологии | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Магистратура | Прикладная информатика в экономика | 1 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
09.04.04 | Программная инженерия | Магистратура | Разработка программно-информационных систем | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.04.01 | Информационная безопасность | Магистратура | Комплексная защита объектов информатизации | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Специалитет | Защита информации в системах связи и управления | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат | Сети и устройства инфокоммуникаций | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат | Инфокоммуникационные технологии в сервисах и услугах связи | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Бакалавриат | Промышленная электроника | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.03.02 | Электроника и наноэлектроника | Бакалавриат | Промышленная и информационная электроника | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.03.02 | Электроника и наноэлектроника | Бакалавриат | Нанотехнология в электронике | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Магистратура | Инфокоммуникационные технологии в сервисах и услугах связи | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Магистратура | Промышленная электроника | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Магистратура | Промышленная и информационная электроника | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Магистратура | Нанотехнология в электронике | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.03.01 | Приборостроение | Бакалавриат | Информационно-измерительная техника и технологии | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.03.01 | Приборостроение | Бакалавриат | Интеллектуальные технологии и системы | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
12.04.01 | Приборостроение | Магистратура | Измерительные информационные технологии | 1 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Тепловые электрические станции | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Энергообеспечение предприятий | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Энергетические установки и комплексы | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Тепловые электрические станции | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | Теплоэнергетические установки элетростанций и предприятий | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Системы электроснабжения | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроснабжение | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроэнергетические системы и сети | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
123 След. К концу