Педагогический состав
Ученый совет
Научные сотрудники
Иные работники
Информация о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной программы
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Ссылка на страницу с информацией о ППС | |
---|---|---|---|---|---|
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Ссылка на страницу с информацией о ППС | |
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
2 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
3 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
4 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
5 | 15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
6 | 15.02.12 | Монтаж,техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
7 | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
8 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
9 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
10 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
11 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
12 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Перейти | Перейти |
13 | 02.03.03 | Администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
14 | 08.03.01 | Промышленное и гражданское строительство | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
15 | 09.03.01 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
16 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
17 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
18 | 09.03.04 | Разработка программно-информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
19 | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии в сервисах и услугах связи | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
20 | 11.03.04 | Промышленная и информационная электроника | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
21 | 11.03.04 | Нанотехнология в электронике | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
22 | 13.03.01 | Тепловые электрические станции | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
23 | 13.03.02 | Электромеханика | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
24 | 13.03.02 | Электропривод и автоматика | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
25 | 13.03.02 | Электрические станции и подстанции | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
26 | 13.03.02 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
27 | 13.03.02 | Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
28 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
29 | 15.03.06 | Мехатроника | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
30 | 21.03.01 | Бурение нефтяных и газовых скважин | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
31 | 38.03.01 | Экономика производства и инноваций | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
32 | 38.03.02 | Производственный менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Перейти | Перейти |
33 | 08.04.01 | Строительство и реконструкция зданий | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти |
34 | 08.04.01 | Судебная строительно-техническая экспертиза | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти |
35 | 09.04.01 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти |
36 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти |
37 | 09.04.04 | Разработка программно-информационных систем | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти |
38 | 10.04.01 | Комплексная защита объектов информации | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти |
39 | 11.04.04 | Нанотехнология в электронике | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти |
40 | 13.04.03 | Проектирование гидропневмоприводов | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти |
41 | 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - магистратура | Перейти | Перейти |
42 | 10.05.02 | Защита информации в системах связи и управления | Высшее образование - специалитет | Перейти | Перейти |
43 | 23.05.01 | Автомобили и тракторы | Высшее образование - специалитет | Перейти | Перейти |
44 | 23.05.01 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Высшее образование - специалитет | Перейти | Перейти |
Информация о представителях работодателей
№ | ФИО | Должность | Место работы |
---|---|---|---|
1 | АНИСИМОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Зам. директора НИИ Автоматики |
ООО "МИП ТИК "ПОЛИТЕХ", АО "ИРИС" |
2 | АРЗУМАНОВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА |
ИП "Рубан А.С." |
|
3 | БЕКИН АЗАМАТ БАЗАРБАЕВИЧ | СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК к.н. |
НПО ОКТБ "СТАРТ" |
4 | БЕССАРАБОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | Руководитель |
ИП Бессарабов Алексей Николаевич |
5 | ВАКОЛЮК АЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВИЧ |
ООО НПП "Внико" |
|
6 | ВАСИЛЬЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА | ООО "АЛИВА" | |
7 | ВЛАСОВ МИХАИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | ФГБНУ «РосНИИПМ» | |
8 | ГРИБУТ ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА | ООО "Агростроительные Технологии" | |
9 | ДАНИЛИНА ЭЛЕОНОРА МИХАЙЛОВНА | ФГБОУН Южный научный центр Российской академии наук | |
10 | ЕСАУЛОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | ООО "ТМК-Центр", г. Новочеркаск | |
11 | ИВАНЧЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | ООО "ТМК-Центр", г. Новочеркаск | |
12 | ИВАЩЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА |
Управление образования г. Новочеркасска Ростовской обл. |
|
13 | ИСАКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА | "ТНС энерго" | |
14 | КИРЕЕВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ |
ООО "НИИ Энерготехнологий" |
|
15 | КИРЕЕВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ |
ООО "НИИ Энерготехнологий" |
|
16 | КИСЛОВ МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ | ООО "АЛЬФА-ТЕХНОЛОГИИ", г. Новочеркасск | |
17 | КЛИМЕНКО МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ |
ОБС Групп ИП Клименко М.Ю. |
|
18 | КЛИМЕНТЬЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | Филиала ПАО «Россети» - Ростовское ПМЭС | |
19 | КЛУШИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ | научный сотрудник лаборатории |
НИИ Нанотехнологии и новые материалы |
20 | КОЛЕСНИКОВА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА | ООО "РостЭкоПроект" | |
21 | КОНДРАШЕВ ВАЛЕРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ | Директор НИИ Автоматики |
ООО "МИП ТИК "ПОЛИТЕХ", АО "ИРИС" |
22 | КОНДРАШЕВ ВАЛЕРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ | Директор НИИ Автоматики | ООО "МИП ТИК "ПОЛИТЕХ", АО "ИРИС" |
23 | КОРНЕЛЮК ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
ООО фирма "Пластик Энтерпрайз" |
|
24 | КОШЕЛЕВА ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВНА | ООО КЗ Ростсельмаш | |
25 | КРАЙНОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ | ООО "ЭМТЕХ" | |
26 | КУЗНЕЦОВА АЛЛА ВИТАЛЬЕВНА | ООО СКБ "Граф", Новочеркасск | |
27 | Кузьмин Игорь Германович | Заместитель генерального директора - главный инженер |
АО по добыче и реализации природного газа "ДОНГАЗДОБЫЧА" (АО "Донгаздобыча") |
28 | КУЛИКОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА | ООО "РостЭкоПроект" | |
29 | Лапсарь Алексей Петрович |
Управление ФСТЭК России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам |
|
30 | ЛЕБЕДИНСКИЙ ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ |
ООО "НАИС ИНТЕХ" |
|
31 | ЛЕВШИН СЕРГЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ | АО НИИ ТС Синвент, Санкт‑Петербург, подразделение в г. Новочеркасск | |
32 | ЛИПКИН МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ |
АО "Энергия" |
|
33 | МАСЛЕННИКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | ООО "ТМК-Центр", г. Новочеркаск | |
34 | МОРГУНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ |
ООО "ИНСТИТУТ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ", г.Новочеркасск; Инженерно-консультационный центр "Мысль" НГТУ, г. Новочеркасск |
|
35 | МОХОВ АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ | ФГБУН "ФИЦ ЮНЦ РАН" | |
36 | МОХОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | ООО "Интеллектика Консалтинг", Ростов-на-Дону | |
37 | НАГАЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ |
ООО "НИИ Энерготехнологий" |
|
38 | НАГАЙ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ |
филиал ООО "Энерго-Юг" филиал "Южэнергосетьпроект" |
|
39 | ПАВЛЕНКО АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | ведущий инженер |
ИКЦ "Мысль" НГТУ |
40 | ПАПИРНЯК ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ | Директор |
НИИ «Транспортные системы и комплексы» |
41 | РЯБОВ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ |
ООО "НИИ "Недра" |
|
42 | РЯБОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА | ООО "Завод Эмалированных труб" | |
43 | САВОСТЬЯНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | главный научный сотрудник |
НИИ Нанотехнологии и новые материалы |
44 | САРРЫ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ |
ООО "НИИ Энерготехнологий" |
|
45 | СИКОРСКАЯ СВЕТЛАНА ВАДИМОВНА | Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу | |
46 | СИНЕЦКИЙ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ | ООО «ТМК-Центр», г. Новочеркаск | |
47 | СКИБИН МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОВСКОЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЕО ПЭН" в составе НПО "ИНТЕРБИОТЕХ" |
|
48 | СКЛЯРОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ | Филиал ООО "Энерго-Юг" "Южэнергосетьпроект" | |
49 | СУББОТИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ |
ООО "Строительно-производственное управление" г.Новочеркасск |
|
50 | ТЮРИН ОЛЕГ ГЕОРГИЕВИЧ | ООО фирма "Пластик Энтерпрайз" | |
51 | ТЮТИН АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | СО ЕЭС Ростовское РДУ | |
52 | УКРАИНЦЕВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ |
ООО "НИИ Энерготехнологий" |
|
53 | ФРОЛОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ |
ООО Научно - технический центр «Развитие» |
|
54 | ЧАМЛАЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ | ОАО "Авиаагрегат" | |
55 | ШЛЫКОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ |
ООО «ТМК-Центр», г. Новочеркаск |